[전체]아크로드2 PC방 서비스 오픈 안내(수정)
- 등록일 : 2013.10.31
- 조회수 : 16,610
| 안녕하세요. (주)웹젠 PC방입니다. | ||||||||
| 항상 저희 웹젠 게임에 대한 PC방 사장님의 관심과 성원에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. | ||||||||
| 10월 10일부터 시작된 아크로드2 클라이언트 설치 이벤트에 대한 PC방 사장님들의 성원에 힘입어 | ||||||||
| 2013년 10월 17일(목) 정식 서비스 오픈과 함께 웹젠 가맹점을 대상으로 PC방 프리미엄 서비스 | ||||||||
| 무료 이벤트를 확대 진행하게 되어 안내 드립니다. | ||||||||
| PC방 프리미엄 서비스 무료 이벤트에 대한 자세한 내용은 아래를 참고하시기 바랍니다. | ||||||||
| - 아 래 – | ||||||||
| ■ 이벤트 기간 : | ||||||||
| - |
||||||||
| - 2013년 10월 17일(목) ~ 2013년 11월 7일(목) 정기점검 기준 | ||||||||
| - 이벤트 기간 동안 웹젠 포인트 차감 없이 PC방 프리미엄 혜택 제공 | ||||||||
| ■ 이벤트 대상 : 웹젠에 PC방 IP가 등록되어 있는 웹젠 가맹점 대상 | ||||||||
| - 웹젠 포인트 상품을 보유한 PC방의 경우 11/7일 정기점검 이후부터 아크로드2 | ||||||||
| 프리미엄 서비스 혜택이 자동으로 적용됩니다. | ||||||||
| ■ PC방 프리미엄 서비스 혜택 | ||||||||
| 1. 경험치 10% 상승 | ||||||||
| 2. 아이템 드랍율 10% 상승 | ||||||||
| 3. 무기 숙련도 10% 상승 | ||||||||
| 4. 겔드 획득량 10% 상승 | ||||||||
| 5. 명성 획득량 10% 상승 | ||||||||
| 감사합니다. | ||||||||
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 공지 |
2026년 1월 기간 만료 예정인 웹젠 PC방 포인트 소멸 안내 안녕하세요. (주)웹젠 PC방입니다. 항상 저희 웹... |
2025.12.15 | 1362 |
| 77 |
천년호 PC방 서비스 오픈 안내 안녕하세요. (주)웹젠 PC방입니다. 항상 저희 웹젠 게임에 대한 PC방 사장님의 관심과 성원에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 본격 쟁 MMO... |
2016.06.29 | 31704 |
| 76 |
PC방 홈페이지 점검 안내 안녕하세요. (주)웹젠 PC방입니다. 항상 저희 웹젠 게임에 대한 PC방 사장님의 관심과 성원에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 2016년 06... |
2016.06.15 | 28407 |
| 75 |
PC방 홈페이지 점검 안내 안녕하세요. (주)웹젠 PC방입니다. 항상 저희 웹젠 게임에 대한 PC방 사장님의 관심과 성원에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 2016년 0... |
2016.06.08 | 26887 |
| 74 | 2016.06.01 | 27253 | |
| 73 |
PC방 홈페이지 점검 안내 안녕하세요. (주)웹젠 PC방입니다. 항상 저희 웹젠 게임에 대한 PC방 사장님의 관심과 성원에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 2016년 06... |
2016.06.01 | 26213 |
| 72 | 2016.06.01 | 28445 | |
| 71 | 2016.05.30 | 30803 | |
| 70 | 2016.05.26 | 31773 | |
| 69 |
PC방 홈페이지 점검 안내 안녕하세요. (주)웹젠 PC방입니다. 항상 저희 웹젠 게임에 대한 PC방 사장님의 관심과 성원에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 2016년 05... |
2016.05.18 | 27896 |
| 68 | 2016.05.10 | 31831 | |
| 67 | 2016.05.04 | 29393 | |
| 66 | 2016.05.04 | 28613 | |
| 65 |
PC방 홈페이지 점검 안내 안녕하세요. (주)웹젠 PC방입니다. 항상 저희 웹젠 게임에 대한 PC방 사장님의 관심과 성원에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 2016년 0... |
2016.05.03 | 27289 |
| 64 | 2016.05.03 | 28206 | |
| 63 | 2016.04.28 | 27918 |