[전체]아크로드2 PC방 서비스 오픈 안내(수정)
- 등록일 : 2013.10.31
- 조회수 : 20,378
| 안녕하세요. (주)웹젠 PC방입니다. | ||||||||
| 항상 저희 웹젠 게임에 대한 PC방 사장님의 관심과 성원에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. | ||||||||
| 10월 10일부터 시작된 아크로드2 클라이언트 설치 이벤트에 대한 PC방 사장님들의 성원에 힘입어 | ||||||||
| 2013년 10월 17일(목) 정식 서비스 오픈과 함께 웹젠 가맹점을 대상으로 PC방 프리미엄 서비스 | ||||||||
| 무료 이벤트를 확대 진행하게 되어 안내 드립니다. | ||||||||
| PC방 프리미엄 서비스 무료 이벤트에 대한 자세한 내용은 아래를 참고하시기 바랍니다. | ||||||||
| - 아 래 – | ||||||||
| ■ 이벤트 기간 : | ||||||||
| - |
||||||||
| - 2013년 10월 17일(목) ~ 2013년 11월 7일(목) 정기점검 기준 | ||||||||
| - 이벤트 기간 동안 웹젠 포인트 차감 없이 PC방 프리미엄 혜택 제공 | ||||||||
| ■ 이벤트 대상 : 웹젠에 PC방 IP가 등록되어 있는 웹젠 가맹점 대상 | ||||||||
| - 웹젠 포인트 상품을 보유한 PC방의 경우 11/7일 정기점검 이후부터 아크로드2 | ||||||||
| 프리미엄 서비스 혜택이 자동으로 적용됩니다. | ||||||||
| ■ PC방 프리미엄 서비스 혜택 | ||||||||
| 1. 경험치 10% 상승 | ||||||||
| 2. 아이템 드랍율 10% 상승 | ||||||||
| 3. 무기 숙련도 10% 상승 | ||||||||
| 4. 겔드 획득량 10% 상승 | ||||||||
| 5. 명성 획득량 10% 상승 | ||||||||
| 감사합니다. | ||||||||
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 140 |
엠게임 장기 PC방 상용화 안내 안녕하세요. (주)웹젠 PC방입니다. 항상 저희 웹젠 게임에 대한 PC방 사장님의 관심과 성원에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. '엠게임 장기... |
2018.01.31 | 40568 |
| 139 | 2018.01.24 | 41425 | |
| 138 | 2018.01.10 | 43175 | |
| 137 | 2018.01.03 | 41188 | |
| 136 |
뮤템페스트 PC방 상용화 안내 안녕하세요. (주)웹젠 PC방입니다. 항상 저희 웹젠 게임에 대한 PC방 사장님의 관심과 성원에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. '뮤템페스트'가... |
2017.12.27 | 40925 |
| 135 | 2017.12.20 | 43640 | |
| 134 | 2017.12.13 | 39917 | |
| 133 |
영웅 온라인 PC방 상용화 안내 안녕하세요. (주)웹젠 PC방입니다. 항상 저희 웹젠 게임에 대한 PC방 사장님의 관심과 성원에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. ''영웅 온라인... |
2017.12.13 | 40019 |
| 132 |
나이트 온라인 PC방 상용화 안내 안녕하세요. (주)웹젠 PC방입니다. 항상 저희 웹젠 게임에 대한 PC방 사장님의 관심과 성원에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. '나이트 온라... |
2017.12.06 | 40095 |
| 131 | 2017.12.05 | 39331 | |
| 130 | 2017.11.29 | 40183 | |
| 129 | 2017.11.07 | 40686 | |
| 128 | 2017.10.23 | 44655 | |
| 127 |
PC방 정기점검 안내 안녕하세요. (주)웹젠 PC방입니다. 항상 저희 웹젠 게임에 대한 PC방 사장님의 관심과 성원에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 2017년 1... |
2017.10.18 | 41882 |
| 126 | 2017.09.28 | 44070 |